Senin, 09 Juni 2014

HARGA CICILAN LOGAM MULIA ANTAM PER 10 JUNI 2014


CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676

SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA
Tanggal : *) 10 Juni 2014
Berat Harga Dasar 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
DP Angsuran DP Angsuran DP Angsuran
5 gr 2,500,000 835,750 603,750 854,500 309,167 899,500 163,333
10 gr 4,950,000 1,602,355 1,195,425 1,589,480 612,150 1,728,580 323,400
25 gr 12,300,000 3,902,170 2,970,450 3,994,420 1,521,100 4,215,820 803,600
50 gr 24,550,000 7,735,195 5,928,825 7,919,320 3,036,017 8,361,220 1,603,933
100 gr 49,050,000 15,401,245 11,845,575 15,769,120 6,065,850 16,652,020 3,204,600
250 gr 122,500,000 38,385,750 29,583,750 39,304,500 15,149,167 41,509,500 8,003,333

Tidak ada komentar:

Posting Komentar