Rabu, 11 Juni 2014

DAFTAR HARGA CICILAN LOGAM MULIA ANTAM PER 12 JUNI 2014


CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676

SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA
Tanggal : *) 12 Juni 2014
Berat Harga Dasar 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
DP Angsuran DP Angsuran DP Angsuran
5 gr 2,505,000 837,315 604,958 856,102 309,785 901,192 163,660
10 gr 4,960,000 1,605,484 1,197,840 1,592,684 613,387 1,731,964 324,053
25 gr 12,325,000 3,909,993 2,976,488 4,002,430 1,524,192 4,224,280 805,233
50 gr 24,600,000 7,750,840 5,940,900 7,935,340 3,042,200 8,378,140 1,607,200
100 gr 49,150,000 15,432,535 11,869,725 15,801,160 6,078,217 16,685,860 3,211,133
250 gr 122,750,000 38,463,975 29,644,125 39,384,600 15,180,083 41,594,100 8,019,667

Tidak ada komentar:

Posting Komentar