Senin, 16 Juni 2014

DAFTAR CICILAN LOGAM MULIA ANTAM PER 17 JUNI 2014


CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676

SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA
Tanggal : *) 17 Juni 2014
Berat Harga Dasar 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
DP Angsuran DP Angsuran DP Angsuran
5 gr 2,520,000 842,008 608,580 860,908 311,640 906,268 164,640
10 gr 4,990,000 1,614,871 1,205,085 1,602,296 617,097 1,742,116 326,013
25 gr 12,400,000 3,933,460 2,994,600 4,026,460 1,533,467 4,249,660 810,133
50 gr 24,750,000 7,797,775 5,977,125 7,983,400 3,060,750 8,428,900 1,617,000
100 gr 49,450,000 15,526,405 11,942,175 15,897,280 6,115,317 16,787,380 3,230,733
250 gr 123,500,000 38,698,650 29,825,250 39,624,900 15,272,833 41,847,900 8,068,667

Tidak ada komentar:

Posting Komentar