CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 15 Juli 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,520,000 | 842,008 | 608,580 | 860,908 | 311,640 | 906,268 | 164,640 |
10 gr | 4,990,000 | 1,614,871 | 1,205,085 | 1,602,296 | 617,097 | 1,742,116 | 326,013 |
25 gr | 12,400,000 | 3,933,460 | 2,994,600 | 4,026,460 | 1,533,467 | 4,249,660 | 810,133 |
50 gr | 24,750,000 | 7,797,775 | 5,977,125 | 7,983,400 | 3,060,750 | 8,428,900 | 1,617,000 |
100 gr | 49,450,000 | 15,526,405 | 11,942,175 | 15,897,280 | 6,115,317 | 16,787,380 | 3,230,733 |
250 gr | 123,500,000 | 38,698,650 | 29,825,250 | 39,624,900 | 15,272,833 | 41,847,900 | 8,068,667 |
Jl. Gading Serpong Raya, Ruko Pasar Modern Paramount Blok A No.6 Telp. (021)-29324676
Senin, 14 Juli 2014
Simulasi Cicilan Logam Mulia ANTAM Per 15 Juli 2014
Harga Logam Mulia Per 15 Juli 2014
Harga Logam Mulia Per 15 Juli 2014
Gram | Harga Jual | Harga Per Gram | Status |
500 | 246.800.000 | 493.6 | Available |
250 | 123.500.000 | 494 | Available |
100 | 49.450.000 | 494.5 | Available |
50 | 24.750.000 | 495 | Available |
25 | 12.400.000 | 496 | Available |
10 | 4.990.000 | 499 | Available |
5 | 2.520.000 | 504 | Available |
4 | 2.016.000 | 504 | Available |
3 | 1.521.000 | 507 | Available |
2.5 | 1.272.500 | 509 | Available |
2 | 1.026.000 | 513 | Available |
1 | 533 | 533 | Available |
Senin, 07 Juli 2014
Harga Cicilan Mulia Per 8 Juli 2014
CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 8 Juli 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,585,000 | 862,347 | 624,278 | 881,734 | 319,678 | 928,264 | 168,887 |
10 gr | 5,080,000 | 1,643,032 | 1,226,820 | 1,631,132 | 628,227 | 1,772,572 | 331,893 |
25 gr | 12,625,000 | 4,003,863 | 3,048,938 | 4,098,550 | 1,561,292 | 4,325,800 | 824,833 |
50 gr | 25,200,000 | 7,938,580 | 6,085,800 | 8,127,580 | 3,116,400 | 8,581,180 | 1,646,400 |
100 gr | 50,350,000 | 15,808,015 | 12,159,525 | 16,185,640 | 6,226,617 | 17,091,940 | 3,289,533 |
250 gr | 125,750,000 | 39,402,675 | 30,368,625 | 40,345,800 | 15,551,083 | 42,609,300 | 8,215,667 |
Harga Logam MUlia 8 Juli 2014
500 | 251.300.000 | 502.600 | Available |
250 | 125.750.000 | 503.000 | Available |
100 | 50.350.000 | 503.500 | Available |
50 | 25.200.000 | 504.000 | Available |
25 | 12.625.000 | 505.000 | Available |
10 | 5.080.000 | 508.000 | Available |
5 | 2.565.000 | 513.000 | Available |
4 | 2.052.000 | 513.000 | Available |
3 | 1.548.000 | 516.000 | Available |
2.5 | 1.295.000 | 518.000 | Available |
2 | 1.044.000 | 522.000 | Available |
1 | 542.000 | 542.000 | Available |
Rabu, 02 Juli 2014
Harga Cicilan Logam Mulia ANTAM per 3 Juli 2014
CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 3 Juli 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,585,000 | 862,347 | 624,278 | 881,734 | 319,678 | 928,264 | 168,887 |
10 gr | 5,170,000 | 1,671,193 | 1,248,555 | 1,659,968 | 639,357 | 1,803,028 | 337,773 |
25 gr | 12,725,000 | 4,035,153 | 3,073,088 | 4,130,590 | 1,573,658 | 4,359,640 | 831,367 |
50 gr | 25,400,000 | 8,001,160 | 6,134,100 | 8,191,660 | 3,141,133 | 8,648,860 | 1,659,467 |
100 gr | 50,750,000 | 15,933,175 | 12,256,125 | 16,313,800 | 6,276,083 | 17,227,300 | 3,315,667 |
250 gr | 126,750,000 | 39,715,575 | 30,610,125 | 40,666,200 | 15,674,750 | 42,947,700 | 8,281,000 |
Senin, 30 Juni 2014
Harga Cicilan Logam Mulia ANTAM Per 1 Juli 2014 di PEGADAIAN
CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 1 Juli 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,610,000 | 870,169 | 630,315 | 889,744 | 322,770 | 936,724 | 170,520 |
10 gr | 5,170,000 | 1,671,193 | 1,248,555 | 1,659,968 | 639,357 | 1,803,028 | 337,773 |
25 gr | 12,850,000 | 4,074,265 | 3,103,275 | 4,170,640 | 1,589,117 | 4,401,940 | 839,533 |
50 gr | 25,650,000 | 8,079,385 | 6,194,475 | 8,271,760 | 3,172,050 | 8,733,460 | 1,675,800 |
100 gr | 51,250,000 | 16,089,625 | 12,376,875 | 16,474,000 | 6,337,917 | 17,396,500 | 3,348,333 |
250 gr | 128,000,000 | 40,106,700 | 30,912,000 | 41,066,700 | 15,829,333 | 43,370,700 | 8,362,667 |
Harga Logam Mulia Per 1 Juli 2014
500 | 255.800.000 | 511.600 | Available |
250 | 128.000.000 | 512.000 | Available |
100 | 51.250.000 | 512.500 | Available |
50 | 25.650.000 | 513.000 | Available |
25 | 12.850.000 | 514.000 | Available |
10 | 5.170.000 | 517.000 | Available |
5 | 2.610.000 | 522.000 | Available |
Rabu, 18 Juni 2014
DAFTAR HARGA CICILAN LOGAM MULIA ANTAM PER 19 JUNI 2014
CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 17 Juni 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,550,000 | 851,395 | 615,825 | 870,520 | 315,350 | 916,420 | 166,600 |
10 gr | 5,050,000 | 1,633,645 | 1,219,575 | 1,621,520 | 624,517 | 1,762,420 | 329,933 |
25 gr | 12,550,000 | 3,980,395 | 3,030,825 | 4,074,520 | 1,552,017 | 4,300,420 | 819,933 |
50 gr | 25,050,000 | 7,891,645 | 6,049,575 | 8,079,520 | 3,097,850 | 8,530,420 | 1,636,600 |
100 gr | 50,050,000 | 15,714,145 | 12,087,075 | 16,089,520 | 6,189,517 | 16,990,420 | 3,269,933 |
250 gr | 125,000,000 | 39,168,000 | 30,187,500 | 40,105,500 | 15,458,333 | 42,355,500 | 8,166,667 |
Senin, 16 Juni 2014
DAFTAR CICILAN LOGAM MULIA ANTAM PER 17 JUNI 2014
CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 17 Juni 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,520,000 | 842,008 | 608,580 | 860,908 | 311,640 | 906,268 | 164,640 |
10 gr | 4,990,000 | 1,614,871 | 1,205,085 | 1,602,296 | 617,097 | 1,742,116 | 326,013 |
25 gr | 12,400,000 | 3,933,460 | 2,994,600 | 4,026,460 | 1,533,467 | 4,249,660 | 810,133 |
50 gr | 24,750,000 | 7,797,775 | 5,977,125 | 7,983,400 | 3,060,750 | 8,428,900 | 1,617,000 |
100 gr | 49,450,000 | 15,526,405 | 11,942,175 | 15,897,280 | 6,115,317 | 16,787,380 | 3,230,733 |
250 gr | 123,500,000 | 38,698,650 | 29,825,250 | 39,624,900 | 15,272,833 | 41,847,900 | 8,068,667 |
Rabu, 11 Juni 2014
DAFTAR HARGA CICILAN LOGAM MULIA ANTAM PER 12 JUNI 2014
CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 12 Juni 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,505,000 | 837,315 | 604,958 | 856,102 | 309,785 | 901,192 | 163,660 |
10 gr | 4,960,000 | 1,605,484 | 1,197,840 | 1,592,684 | 613,387 | 1,731,964 | 324,053 |
25 gr | 12,325,000 | 3,909,993 | 2,976,488 | 4,002,430 | 1,524,192 | 4,224,280 | 805,233 |
50 gr | 24,600,000 | 7,750,840 | 5,940,900 | 7,935,340 | 3,042,200 | 8,378,140 | 1,607,200 |
100 gr | 49,150,000 | 15,432,535 | 11,869,725 | 15,801,160 | 6,078,217 | 16,685,860 | 3,211,133 |
250 gr | 122,750,000 | 38,463,975 | 29,644,125 | 39,384,600 | 15,180,083 | 41,594,100 | 8,019,667 |
Langganan:
Postingan (Atom)