500 | 251.300.000 | 502.600 | Available |
250 | 125.750.000 | 503.000 | Available |
100 | 50.350.000 | 503.500 | Available |
50 | 25.200.000 | 504.000 | Available |
25 | 12.625.000 | 505.000 | Available |
10 | 5.080.000 | 508.000 | Available |
5 | 2.565.000 | 513.000 | Available |
4 | 2.052.000 | 513.000 | Available |
3 | 1.548.000 | 516.000 | Available |
2.5 | 1.295.000 | 518.000 | Available |
2 | 1.044.000 | 522.000 | Available |
1 | 542.000 | 542.000 | Available |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar