Harga Logam Mulia Per 15 Juli 2014
Gram | Harga Jual | Harga Per Gram | Status |
500 | 246.800.000 | 493.6 | Available |
250 | 123.500.000 | 494 | Available |
100 | 49.450.000 | 494.5 | Available |
50 | 24.750.000 | 495 | Available |
25 | 12.400.000 | 496 | Available |
10 | 4.990.000 | 499 | Available |
5 | 2.520.000 | 504 | Available |
4 | 2.016.000 | 504 | Available |
3 | 1.521.000 | 507 | Available |
2.5 | 1.272.500 | 509 | Available |
2 | 1.026.000 | 513 | Available |
1 | 533 | 533 | Available |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar