CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 15 Juli 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,520,000 | 842,008 | 608,580 | 860,908 | 311,640 | 906,268 | 164,640 |
10 gr | 4,990,000 | 1,614,871 | 1,205,085 | 1,602,296 | 617,097 | 1,742,116 | 326,013 |
25 gr | 12,400,000 | 3,933,460 | 2,994,600 | 4,026,460 | 1,533,467 | 4,249,660 | 810,133 |
50 gr | 24,750,000 | 7,797,775 | 5,977,125 | 7,983,400 | 3,060,750 | 8,428,900 | 1,617,000 |
100 gr | 49,450,000 | 15,526,405 | 11,942,175 | 15,897,280 | 6,115,317 | 16,787,380 | 3,230,733 |
250 gr | 123,500,000 | 38,698,650 | 29,825,250 | 39,624,900 | 15,272,833 | 41,847,900 | 8,068,667 |
Jl. Gading Serpong Raya, Ruko Pasar Modern Paramount Blok A No.6 Telp. (021)-29324676
Senin, 14 Juli 2014
Simulasi Cicilan Logam Mulia ANTAM Per 15 Juli 2014
Harga Logam Mulia Per 15 Juli 2014
Harga Logam Mulia Per 15 Juli 2014
Gram | Harga Jual | Harga Per Gram | Status |
500 | 246.800.000 | 493.6 | Available |
250 | 123.500.000 | 494 | Available |
100 | 49.450.000 | 494.5 | Available |
50 | 24.750.000 | 495 | Available |
25 | 12.400.000 | 496 | Available |
10 | 4.990.000 | 499 | Available |
5 | 2.520.000 | 504 | Available |
4 | 2.016.000 | 504 | Available |
3 | 1.521.000 | 507 | Available |
2.5 | 1.272.500 | 509 | Available |
2 | 1.026.000 | 513 | Available |
1 | 533 | 533 | Available |
Senin, 07 Juli 2014
Harga Cicilan Mulia Per 8 Juli 2014
CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 8 Juli 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,585,000 | 862,347 | 624,278 | 881,734 | 319,678 | 928,264 | 168,887 |
10 gr | 5,080,000 | 1,643,032 | 1,226,820 | 1,631,132 | 628,227 | 1,772,572 | 331,893 |
25 gr | 12,625,000 | 4,003,863 | 3,048,938 | 4,098,550 | 1,561,292 | 4,325,800 | 824,833 |
50 gr | 25,200,000 | 7,938,580 | 6,085,800 | 8,127,580 | 3,116,400 | 8,581,180 | 1,646,400 |
100 gr | 50,350,000 | 15,808,015 | 12,159,525 | 16,185,640 | 6,226,617 | 17,091,940 | 3,289,533 |
250 gr | 125,750,000 | 39,402,675 | 30,368,625 | 40,345,800 | 15,551,083 | 42,609,300 | 8,215,667 |
Harga Logam MUlia 8 Juli 2014
500 | 251.300.000 | 502.600 | Available |
250 | 125.750.000 | 503.000 | Available |
100 | 50.350.000 | 503.500 | Available |
50 | 25.200.000 | 504.000 | Available |
25 | 12.625.000 | 505.000 | Available |
10 | 5.080.000 | 508.000 | Available |
5 | 2.565.000 | 513.000 | Available |
4 | 2.052.000 | 513.000 | Available |
3 | 1.548.000 | 516.000 | Available |
2.5 | 1.295.000 | 518.000 | Available |
2 | 1.044.000 | 522.000 | Available |
1 | 542.000 | 542.000 | Available |
Rabu, 02 Juli 2014
Harga Cicilan Logam Mulia ANTAM per 3 Juli 2014
CABANG SYARIAH PASAR MODERN PARAMOUNT | |||||||
Ruko Pasar Modern Paramount Blok.A. No.6. Tlp. (021) 29324676 | |||||||
SIMULASI PEMBELIAN LOGAM MULIA | |||||||
Tanggal : *) 3 Juli 2014 | |||||||
Berat | Harga Dasar | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | |||
DP | Angsuran | DP | Angsuran | DP | Angsuran | ||
5 gr | 2,585,000 | 862,347 | 624,278 | 881,734 | 319,678 | 928,264 | 168,887 |
10 gr | 5,170,000 | 1,671,193 | 1,248,555 | 1,659,968 | 639,357 | 1,803,028 | 337,773 |
25 gr | 12,725,000 | 4,035,153 | 3,073,088 | 4,130,590 | 1,573,658 | 4,359,640 | 831,367 |
50 gr | 25,400,000 | 8,001,160 | 6,134,100 | 8,191,660 | 3,141,133 | 8,648,860 | 1,659,467 |
100 gr | 50,750,000 | 15,933,175 | 12,256,125 | 16,313,800 | 6,276,083 | 17,227,300 | 3,315,667 |
250 gr | 126,750,000 | 39,715,575 | 30,610,125 | 40,666,200 | 15,674,750 | 42,947,700 | 8,281,000 |
Langganan:
Postingan (Atom)